Страница 1 из 1
					
				1 копейка 1997 СП 1.11 или 1.12
				Добавлено: 15 дек 2019, 19:32:38
				 EKuser
				Добрый день. На фото представлено 6 монет. Все - 1 коп 1997 СП со всеми признаками принадлежности к шт. 1.11 и 1.12. Прошу помощи в определении какая именно монета является 1.11, а какая - 1.12. Заранее благодарю за любую помощь
			 
			
					
				Re: 1 копейка 1997 СП 1.11 или 1.12
				Добавлено: 16 дек 2019, 07:49:37
				 NikeAnich
				EKuser писал(а):Добрый день. На фото представлено 6 монет. Все - 1 коп 1997 СП со всеми признаками принадлежности к шт. 1.11 и 1.12. Прошу помощи в определении какая именно монета является 1.11, а какая - 1.12. Заранее благодарю за любую помощь
Вижу фото с цифрой 2 как шт 1.12 по АС,  единица широкая. Остальные как 1.11.
Но без гарантии. Может кто ещё подскажет.
 
			
					
				Re: 1 копейка 1997 СП 1.11 или 1.12
				Добавлено: 16 дек 2019, 19:33:04
				 Escande
				Скорее наоборот - №2, это 1.11, а остальные 1.12. На самом деле их довольно просто отличать - смотрите и на другие признаки. Размер рисунка у шт. 1.12 меньше, кант шире, элементы ближе подходят к канту. Можно сравнить по степени выхода стебля на 4-х часах. Правда, известен рабочий шт. 1.11 (условно назовём "ширкант"), который совпадает по рисунку с классическим 1.11, но толщина канта и степень подхода элементов к канту больше напоминают 1.12.
			 
			
					
				Re: 1 копейка 1997 СП 1.11 или 1.12
				Добавлено: 16 дек 2019, 20:14:39
				 EKuser
				Большое спасибо за ответы. Вот на всякий случай полные сканы монет 1,2 и 3. Различий вроде не наблюдаю.
			 
			
					
				Re: 1 копейка 1997 СП 1.11 или 1.12
				Добавлено: 16 дек 2019, 20:45:49
				 Escande
				Вы уверены, что у Вас сканы? 

Да, все одинаковые - 1.12.
Вот, разыскал сканы 1.11 и 1.12 - сравните размеры и степень выхода стебля. На нумерацию внимания не обращайте.
 
			
					
				Re: 1 копейка 1997 СП 1.11 или 1.12
				Добавлено: 16 дек 2019, 20:49:05
				 EKuser
				Опечатка ) Конечно же фото. За сканы спасибо. Буду разбираться.